目次10日と25日は積立購入日VTIを7株購入したよパフォーマンスを上げる為には個別銘柄10日と25日は積立購入日積立NISA以外にSBI証券で米国株投資を行っています。毎月、10日と25日に1,000ドルほど購入しています。配当が入っていたら、その分も再投資を行いますので、若干増 ...

IPO最新情報
上場日 | 市場 | コード | 銘柄(上場情報リンク) | 想定 | 評価 | 公募 | 初値 | 結果 |
04/06 | 東M | 7317 | 松屋アールアンドディ | 960 | B | 910 | ||
04/07 | 東M | 4495 | アイキューブドシステムズ | 2,990 | B | |||
04/08 | 東M | 4932 | アルマード | 1,620 | D | |||
04/09 | 東M | 7096 | ステムセル研究所 | 2,020 | B | |||
04/09 | 東M | 4497 | ロコガイド | 2,640 | C | |||
04/09 | 東M | 4496 | コマースOneホールディングス | 1,690 | B | |||
04/17 | 東M | 4498 | サイバートラスト | 1,150 | A | |||
04/20 | 東M | 4499 | Speee | 2,590 | D | |||
04/22 | 東M | 2983 | アールプランナー | 1,680 | C | |||
04/23 | 東M | 6598 | スマート・ソリューション・テクノロジー | 1,070 | B | |||
04/24 | 東M | 6230 | SANEI | 2,200 | D | |||
04/24 | 東M | 7097 | さくらさくプラス | 2,060 | C | |||
04/28 | 東2 | 2984 | ヤマイチエステート | 950 | D | |||
04/30 | 東M | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 2,420 | B |

カテゴリ: 米国株
