プレゼント



株主優待をねらってみたぞ

本気で株主優待を取りに行くようになったのは、2018年でした。

株主優待のつなぎ売りで検索すると、詳しく紹介してくれるサイトがあり、それを読みながら勉強したのを覚えています。

  1. 現物買いと信用売りを注文し、約定させる。
  2. 権利落ち日に現渡を行う。

たった、2項目でしたが、最初はよく分かりませんでした。

現物買いは分かるけど、信用売りは??なぜ?と…


考えればわかるのですが、権利落ち日には株価が下落する事が多いという事。

価格の下落分を売りで相殺し、株主優待だけリスクなしで取得する手法でした。


配当は、売りの分で相殺されますけど、株主優待の価値分がお得になります。

手数料と計算して、取るか取らないか銘柄を選ぶことも楽しそうでした。


2018年取得銘柄


銘柄 株数 株主優待 価値
2 わらべや日洋ホールディングス 100 QUOカード 1,000
2 ビックカメラ 100 割引券 1,000
2 DCMホールディングス 100 自社製品 2,000
2 ドトール・日レスホールディングス 500 ドトールバリューカード 5,000
2 ウエルシアホールディングス 100 Tポイント 3,000
2 スギホールディングス 100 自社製品 3,000
2 フジ 100 自社製品 2,000
2 イオンモール 1,000 イオンギフトカード 10,000
2 イオンディライト 100 イオンギフトカード 2,000
2 アークス 100 全国共通ギフトカード 2,000
3 プレサンスコーポレーション 100 JTBギフト券 2,000
3 オリエンタルランド 100 割引券 7,000
3 ビー・エム・エル 200 クオカード 3,000
3 オービックビジネスコンサルタント 100 クオカード 3,000
3 東京鐵鋼 100 クオカード 2,000
3 日本精線 100 クオカード カタログ 5,000
3 パイオラックス 100 カタログ 3,000
3 平和 400 割引券 28,000
3 全国保証 100 クオカード 3,000
3 タチエス 100 クオカード 2,000
3 フジシールインターナショナル 100 クオカード 3,000
3 ツツミ 100 クオカード 2,000
3 JSP 100 クオカード 3,000
3 芙蓉総合リース 100 図書カード 3,000
3 興銀リース 100 図書カード 4,000
3 リコーリース 100 クオカード 3,000
3 大和証券グループ本社 1,000 自社ポイント 2,000
3 日本取引所グループ 100 クオカード 3,000
3 日本航空 100 割引券 3,000
3 ANAホールディングス 400 割引券 12,000
4 ヤーマン 500 自社製品 46,000
5 ツルハホールディングス 100 優待カード 割引券 2,500
5 大黒天物産 100 果物 2,000
5 ハニーズホールディングス 1,000 割引券 6,000
6 日本マクドナルドホールディングス 500 割引券 15,000
6 小林製薬 100 自社製品 5,000
8 コシダカホールディングス 400 割引券 カタログ 8,000
8 スタジオアリス 100 割引券 10,000
8 ビックカメラ 100 割引券 1,000
8 フジ 100 自社製品 2,000
9 名糖産業 100 自社商品 1,500
9 丸大食品 1,000 自社商品 3,000
9 ニチバン 100 自社商品 3,000
9 インテージホールディングス 200 クオカード 1,000
9 ラウンドワン 100 割引券 2,000
9 ジャパンマテリアル 100 クオカード 1,000
9 新東工業 100 クオカード 1,000
9 平和 400 割引券 28,000
9 第一興商 100 割引券 5,000
9 稲畑産業 100 クオカード 1,000
9 大和証券グループ本社 1,000 自社ポイント 2,000
9 ANAホールディングス 1,000 割引券 21,000
9 日本管財 100 カタログ 2,000
9 NSD 200 カタログ 2,000
9 イエローハット 100 割引券 3,000
12 不二家 100 割引券 3,000
12 日本マクドナルドホールディングス 500 割引券 15,000
12 ヒューリック 300 カタログ 3,000
12 アークランドサービスホールディングス 1,000 割引券 11,000
12 すかいらーく 1,000 割引券 36,000
12 大塚ホールディングス 100 自社製品 3,000
12 ライオン 100 自社製品 2,000
12 小林製薬 100 自社製品 5,000
12 ローランド ディー.ジー. 100 カタログ 3,000
12 GMOインターネット 100 売買手数料優待 5,000
12 トラスコ中山 100 自社製品 5,000


上記の銘柄を取得して、利用させていただきました。

価値として金額は記載していますが、大体の価値です。

売買手数料優待など、人によっては価値0円もありますからね。


手数料はいくら払ったの?


銘柄 株数 損益
わらべや日洋ホールディングス 100 256,313 255,852 -461
ビックカメラ 100 165,757 165,420 -337
DCMホールディングス 100 107,353 107,033 -320
ドトール・日レスホールディングス 500 1,262,974 1,261,853 -1,121
ウエルシアホールディングス 100 469,730 469,206 -524
スギホールディングス 100 580,422 579,499 -923
フジ 100 225,511 225,058 -453
イオンモール 1,000 2,185,545 2,184,156 -1,389
イオンディライト 100 386,223 385,724 -499
アークス 100 253,413 252,952 -461
プレサンスコーポレーション 100 154,656 154,289 -367
オリエンタルランド 100 1,038,457 1,037,068 -1,389
ビー・エム・エル 200 538,619 537,330 -1,289
オービックビジネスコンサルタント 100 669,747 668,212 -1,535
東京鐵鋼 100 157,094 156,682 -412
日本精線 100 489,270 488,436 -834
パイオラックス 100 275,570 274,987 -583
平和 400 872,444 871,157 -1,287
全国保証 100 444,728 444,069 -659
タチエス 100 185,194 184,777 -417
フジシールインターナショナル 100 377,270 376,563 -707
ツツミ 100 204,509 203,997 -512
JSP 100 317,218 316,637 -581
芙蓉総合リース 100 678,430 677,260 -1,170
興銀リース 100 308,217 307,642 -575
リコーリース 100 353,221 352,618 -603
大和証券グループ本社 1,000 682,959 681,409 -1,550
日本取引所グループ 100 185,559 185,156 -403
日本航空 100 420,226 419,582 -644
ANAホールディングス 400 1,604,501 1,602,766 -1,735
ヤーマン 500 1,233,482 1,231,964 -1,518
ツルハホールディングス 100 1,617,146 1,614,786 -2,360
大黒天物産 100 571,421 570,500 -921
ハニーズホールディングス 1,000 1,040,457 1,039,400 -1,057
日本マクドナルドホールディングス 500 2,890,599 2,888,079 -2,520
小林製薬 100 945,450 944,219 -1,231
コシダカホールディングス 400 451,828 451,165 -663
スタジオアリス 100 248,213 247,760 -453
ビックカメラ 100 146,456 146,077 -379
フジ 100 205,609 205,097 -512
名糖産業 100 169,157 168,783 -374
丸大食品 1,000 465,229 464,608 -621
ニチバン 100 270,216 269,762 -454
インテージホールディングス 200 213,210 212,715 -495
ラウンドワン 100 148,557 148,231 -326
ジャパンマテリアル 100 148,712 148,638 -74
新東工業 100 116,609 116,551 -58
平和 400 1,083,503 1,081,163 -2,340
第一興商 100 533,418 532,395 -1,023
稲畑産業 100 176,758 176,380 -378
大和証券グループ本社 1,000 705,057 704,629 -428
ANAホールディングス 1,000 3,970,682 3,967,077 -3,605
日本管財 100 217,417 217,286 -131
NSD 200 471,030 470,355 -675
イエローハット 100 307,025 306,871 -154
不二家 100 231,919 231,680 -239
日本マクドナルドホールディングス 500 2,350,558 2,347,363 -3,195
ヒューリック 300 293,124 292,853 -271
アークランドサービスホールディングス 1,000 2,290,188 2,287,343 -2,845
すかいらーく 1,000 1,860,152 1,858,039 -2,113
大塚ホールディングス 100 469,938 469,504 -434
ライオン 100 212,910 212,325 -585
小林製薬 100 710,058 709,401 -657
ローランド ディー.ジー. 100 216,110 215,499 -611
GMOインターネット 100 133,555 133,141 -414
トラスコ中山 100 289,316 288,628 -688


手数料は総額58,542円でした。

6万円近い手数料を払い、上記の株主優待品をいただけるなら、お得だと私は思っています。


一部は売却して手数料に充てる


銘柄 株主優待 売却価格
ドトール・日レスホールディングス ドトールバリューカード 4,038
平和 割引券 18,205
日本航空 割引券 5,434
ANAホールディングス 割引券 12,918
ヤーマン 自社製品 7,342
日本マクドナルドホールディングス 割引券 13,034
コシダカホールディングス 割引券 カタログ 2,709
ラウンドワン 割引券 1,366
平和 割引券 16,798
第一興商 割引券 3,278
ANAホールディングス 割引券 32,561
イエローハット 割引券 1,838
日本マクドナルドホールディングス 割引券 9,704
アークランドサービスホールディングス 割引券 8,362
すかいらーく 割引券 30,701


上記の銘柄の優待品は、売却(買取や家族に譲ったり)して手数料分を回収ししようとしました。

思ったより、売値が良いものもあり手数料を大幅に超える金額になりました。


難しいと感じるかもしれないが、慣れると簡単

私が初めてもらった株主優待は現物で長期保有していた企業でクオカードでした。

ただ、500円分で何度か貰いましたが、それ以上に株価が下落し、配当込みでも損失がでていました。

つなぎ売りに変えてからは、値の変動は影響せずに優待だけ取得できるので、リスクが低いです。

キャピタルゲインは諦めないといけませんが、資金が長期間拘束されないので、IPO投資家はついでの投資に良い方法かもしれません。

他のIPOブログをみるならこちら(o'▽`)っ にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ

SPONSORED LINK